|
Smart:LED Eco, wersja natynkowa |
|
Opis: |
| SMART:LED to lampa efektywnie zastępująca lampy ze świetlówkami 4x18W. Źródłem światła są diody typu PLCC2 zasilane stałym prądem 36V. Dzięki zastosowaniu termoprzewodzących materiałów oraz odpowiedniej topologii elementów elektrycznych lampa SMART:LED jest jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań dostępnych na rynku. Wszystkie parametry produktu zostały zbadane przez laboratorium firmy Luxon oraz Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Wersja natynkowa może być montowana we wszystkich rodzajach sufitów. |
Dane techniczne: |
| Ilość diod: | 361 |
| Rodzaj diod: | PLCC2 |
| Całkowity strumień świetlny (bez dyfuzora): | 5500K - 3250lm 4200K - 3105lm 3200K - 2960lm
|
| Pobór mocy: | 37 W |
| Napięcie zasilające: | DC 36V (SELV) |
| Zakres temperaturowy pracy: | -40°C - +40°C |
| Zakres wilgotności środowiska: | do 95% |
| Kąt świecenia LED: | 120° |
| Wskaźnik oddawania barw CRI: | > 80 |
| Temperatura barwowa: | 5500K 4200K 3200K |
| Żywotność: | do 60,000h |
| Sposób montażu diod: | Płytki PCB FR4 |
| Wskaźnik IP: | 42 |
| Rodzaj dyfuzora: | Brak Square LED Line LED Milk |
| Materiał dyfuzora: | PMMA (Polimetakrylan metylu) |
| Oprawa: | Blacha stalowa lakierowana proszkowo lub blacha kwasowa szczotkowana |
| Zasilacz 230V AC/36V DC: | Indywidualny dla każdej lampy lub zbiorczy dla grupy lamp |
Rysunek techniczny: |
|
Przykłady dyfuzorów: |
|
Pliki do pobrania: |
| Karta katalogowa Deklaracja zgodności CennikFotometryka 3200K Fotometryka 4200K Fotometryka 5500K |
|