|
Dzięki współpracy ze światowym potentatem branży zasilającej, firmą Mean Well, oferujemy Państwu gamę najwyższej jakości zasilaczy dedykowanych do produktów LED. W naszej ofercie znajdują się także kontrolery, umożliwiające korzystanie z pełnej palety kolorów RGB w aplikacjach świetlnych.
|
Podstawowe dane dla przykładowych zasilaczy 12V i 24V: |
| Marka: | Mean Well |
| Model: | LPH-18-12 \ LPH-18-24 |
| Napięcie DC: | 12V \ 24V |
| Natężenie: | 1,5A \ 0,75A |
| Zakres natężenia: | 0 ~ 1.5A \ 0 ~ 0.75A |
| Moc: | 18W \ 18W |
| Zakłócenia: | 120mVp-p \ 150mVp-p |
| Tolerancja napięcia: | +- 3% |
| Regulacja liniowa: | +- 2% |
| Regulacja ładunku: | +- 1% |
| Zakres napięcia AC: | 180-264VAC |
| Częstotliwość pracy: | 47 ~ 63Hz |
| Efektywność: | 77% \ 83% |
| Natężenie AC: | 0.3A/240VAC |
| Ochrona: | Ochrona przed napięciem, natężeniem, temperaturą |
| Temperatura pracy: | -25 ~ 70°C / magazynowanie: -40 ~ +80°C |
| Wilgotność otoczenia: | 20 ~ 90% / magazynowanie: 10~95% |
| Współczynnik temp.: | +- 0,03%/°C (0~50°C) |
| Standardy i bezpieczeństwo: | UL1310 Class2, TUV EN60950-1, EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2; No. 223-M91, IP 67; I/P-O/P:3KVAC, I/P-O/P>100M Ohms/500VDC (25°C, 70%RH); Zgodny z EN55022 (CISPR22) Class B Zgodny z EN61000-3-2,3; Zgodny z EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, A |
| MTBF: | 1200.634K hrs min. |
| Rozmiary: | 140x30x20 (LxWxH) |
| Waga: | 0.175 kg |
Pliki do pobrania: |
| Karta katalogowa Cennik |
|