Cordoba LED 3; Wersja mocowa 5; Lift 0; 81W; CRI70; Highpower 1; 3000K; Soczewka PMMA; Dyfuzor szkło hartowane transparentne; 15°x150°; Ta -40/+40°C; Gwarancja 5 lat
Pobór mocy 81 W. Skuteczność świetlna oprawy 145 lm/W. Strumień świetlny na poziomie 11800 Im. Rozsył światła 15°X150°. Oprawa do zastosowania w: Drogi gminne, Przejścia dla pieszych, Ścieżki rowerowe, Chodniki, Parking, Plac zewnętrzny
Oprawa posiada szczelność IP 66. Odporność mechaniczna IK 10. Dopuszczalna temperatura otoczenia TA min -40°C - Ta max +40°C. Układ optyczny wykonany z PMMA. W oprawie zastosowano diody Osram o tolerancji temperatury barwowej (wg elips MacAdama) SDCM 3. Temperatura barwowa 3000 K .
Średni okres trwałości znamionowej L80B10 na poziomie 290 000 godzin dla Ta = 25°C. Średni okres trwałości znamionowej L80B10 na poziomie 240 000 godzin dla Ta = 35⁰C. Średni okres trwałości znamionowej L80B50 na poziomie 380 000 godzin dla Ta =25°C. Średni okres trwałości znamionowej L90B10 na poziomie 140 000 godzin dla Ta =25°C. Produkt zaliczany jest do grupy ryzyka fotobiologicznego RG1. Wskaźnik oddawania barw (CRI) >70 Ra.
Wykorzystany w oprawie zasilacz pozwala na pracę w temperaturach od -40°C do +40°C dla t=+25C. Czas pracy zasilacza wynosi 100 000 godzin. Power Factor (PF) 0,97. Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THD) 6%. Oprawa działa przy zasilaniu 170-264V 50-60Hz 176-276V DC. Tętnienie prądu wyjściowego 5%. Możliwość sterowania: zasilacz On-Off.
Wymiary: 115mm wysokość, 630mm długość, 290mm szerokość. Materiał obudowy Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo, w kolorze szary o kodzie 9006. Waga oprawy wynosi 7,5kg. Maksymalna ilość opraw w jednym obwodzie dla: B10 = 7 B16 = 12 C10 = 12 C16 = 20.
| Ogólne informacje | |
|---|---|
| Gwarancja [R] | 5Y |
| Gwarancja Akumulatora [M] | nie dotyczy |
| Szybkozłącze | NIE |
| System Montażu | Słup fi60 |
| Montaż zewnętrzny | TAK |
| Klasa ochronności | I |
| Montaż wewnętrzny | NIE |
| Stopień ochrony (IP) | 66 |
| System sterowania | zasilacz On-Off |
| System przelotowy oprawy | NIE |
| Temperatura pracy oprawy [°C] | -40 ÷ +40 |
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| THD [%] | 6 |
| Zasilanie | 170-264V 50-60Hz 176-276V DC |
| Moc znamionowa [W] | 81 |
| współczynnik mocy PF [%] | 0,98 |
| Początkowy prąd rozruchowy [A] | 65 |
| Maks. ilość opraw w jednym obwodzie B10 | 7 |
| Maks. ilość opraw w jednym obwodzie B16 | 12 |
| Maks. ilość opraw w jednym obwodzie C10 | 12 |
| Maks. ilość opraw w jednym obwodzie C16 | 20 |
| Dane techniczne układu zasilającego | |
|---|---|
| Wersja zasilacza | DALI |
| Tętnienie prądu [%] | 5% |
| Ochrona przed przepięciem (L-N)/(L/N-PE) [kV] | 6kV/10kV |
| Żywotność zasilacza dla Ta=25°C [h] | 100 000 |
| Dodatkowe funkcje zasilacza | NFC, DALI-2, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM |
| Dane źródła światła | |
|---|---|
| Marka zastosowanej diody | Osram |
| L80B10; Ta=25°C [h] | 290 000 |
| L80B10; Ta=35°C [h] | 240 000 |
| L80B10; Ta=40°C [h] | 220 000 |
| L80B50; Ta=25°C [h] | 380 000 |
| L90B10; Ta=25°C [h] | 140 000 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | RG1 |
| Rezystancja termiczna diody [K/W] | 1,5 |
| Efektywność diody [lm/W] Ta=25°C | 203 |
| Prąd wysterowania [mA] | 660 |
| Materiały | |
|---|---|
| Kolor obudowy | szary |
| Materiał soczewki | PMMA |
| Materiał obudowy | Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo |
| Materiał dyfuzora | szkło hartowane transparentne |
| Kolor RAL obudowy | 9006 |
| Odporność na uderzenia (IK) | 10 |
| Grubość szkła dyfuzora [mm] | 4 |
| Dane fotometryczne oprawy | |
|---|---|
| UGR min. - max | nie dotyczy - nie dotyczy |
| Efektywność [lm/W] | 145 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 11800 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | >70 |
| Kąt rozsyłu światła | 15°X150° |
| Temperatura barowa CCT [K] | 3000 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw (SDCM) | 3 |
| Wymiary | |
|---|---|
| Szerokość (W) [mm] | 290 |
| Wysokość (H) [mm] | 115 |
| Długość (L) [mm] | 630 |
| Nazwa Pliku | |
|---|---|
| Zdjęcia produktu | Pobierz |
| Karta katalogowa diody | Pobierz |
| Pliki fotometryczne | Pobierz |
| Karta katalogowa rodziny oprawy | Pobierz |
| Certyfikat ENEC + | Pobierz |
| Deklaracja zgodności CE | Pobierz |
| Instrukcja montażu | Pobierz |
| Karta katalogowa zasilacza | Pobierz |
| Nazwa Pliku | |
|---|---|
| Formularz reklamacyjny | Zobacz |
| Ogólne warunki gwarancji | Zobacz |
| Ogólne warunki sprzedaży | Zobacz |




