Gładka obudowa bez zewnętrznych radiatorów ułatwia utrzymanie czystości, zapobiegając gromadzeniu się pyłów produkcyjnych. Dzięki wysokiej stabilności barwowej (SDCM ≤ 3) oraz wydajnym diodom, oprawa zapewnia komfortowe i precyzyjne oświetlenie stanowisk pracy przez długie lata.
Dobra skuteczność świetlna (do 159 lm/W) umożliwia efektywne oświetlenie dużych metraży przy minimalnym poborze prądu. Długa żywotność źródeł LED (100 000h) minimalizuje potrzebę kosztownych prac konserwacyjnych na dużych wysokościach.
Wytrzymała konstrukcja z poliwęglanu jest odporna na trudne warunki techniczne i uszkodzenia mechaniczne. Płyta montażowa na zawiasach umożliwia szybki dostęp do elektroniki, co znacznie skraca czas prac serwisowych i ułatwia bieżącą konserwację.
Możliwość wykonania okablowania przelotowego pozwala na szybkie łączenie opraw w długie linie świetlne, idealne dla dużych obiektów. Funkcja CLO (Constant Lumen Output) gwarantuje stałe natężenie światła przez cały okres eksploatacji, co jest kluczowe przy pracy wielozmianowej.
Stopień ochrony IP66 oraz odporność IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach i ochronę przed uderzeniami. Zastosowanie czujnika ruchu pozwala na automatyzację oświetlenia, znacząco redukując koszty energii w strefach o mniejszym natężeniu ruchu.
| Nazwa | Kod Produktu | Moc [W] | Strumień [lm] | Skuteczność [lm/W] | Sterowanie | Barwa [K] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-LINE | HLN/105/30/840/DI/ED/X/OG/X/X/SPS/3/ST | 22 | 3132 | 142 | ON/OFF | 4000K |
| HLN/105/30/840/DI/DA/X/OG/X/X/SPS/3/ST | 22 | 3132 | 142 | DALI | 4000K | |
| HLN/105/35/840/DI/ED/X/FG/X/X/SPS/3/ST | 22 | 3398 | 154 | ON/OFF | 4000K | |
| HLN/105/35/840/DI/DA/X/FG/X/X/SPS/3/ST | 22 | 3398 | 154 | DALI | 4000K | |
| HLN/105/53/840/DI/ED/X/OG/X/X/SPS/4/ST | 38 | 5348 | 141 | ON/OFF | 4000K | |
| HLN/105/53/840/DI/DA/X/OG/X/X/SPS/4/ST | 38 | 5348 | 141 | DALI | 4000K | |
| HLN/105/60/840/DI/ED/X/FG/X/X/SPS/4/ST | 38 | 5830 | 153 | ON/OFF | 4000K | |
| HLN/105/60/840/DI/DA/X/FG/X/X/SPS/4/ST | 38 | 5830 | 153 | DALI | 4000K | |
| HLN/105/77/840/DI/ED/X/OG/X/X/SPS/5/ST | 53 | 7919 | 149 | ON/OFF | 4000K | |
| HLN/105/83/840/DI/DA/X/FG/X/X/SPS/5/ST | 53 | 8421 | 159 | DALI | 4000K |
Budowa kodu produktowego


Chcesz przetestować oprawę? Zostaw swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Potrzebujesz wyceny, a moze masz pytania dotyczące oprawy? Zostaw swoje dane kontaktowe, a my odpowiemy na Twoje pytania.