
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 jest idealnym rozwiązaniem do hal produkcyjnych dzięki elastycznym ustawieniom mocy i wysokiej skuteczności świetlnej. Równomierna dystrybucja światła poprawia widoczność i zapewnia bezpieczne warunki pracy. Solidna konstrukcja, klasa ochrony IP66 i IK08 gwarantują trwałość w wymagających środowiskach przemysłowych, a długa żywotność zmniejsza konieczność konserwacji.
Dzięki szerokiemu kątowi świecenia i neutralnej temperaturze barwowej 4000K, Industrial Basic LED MultiPower 2.0 zapewnia jednolite i komfortowe oświetlenie dla otwartych przestrzeni. Jego efektywność energetyczna, w połączeniu z możliwością regulacji mocy, gwarantuje optymalne warunki oświetleniowe przy niskich kosztach operacyjnych.
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 doskonale sprawdza się w pomieszczeniach socjalnych, oferując przyjemne, równomierne oświetlenie o komfortowej temperaturze barwowej. Regulowane opcje mocy pozwalają na dostosowanie światła do idealnych warunków, tworząc przyjazne środowisko przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej.
W pomieszczeniach technicznych Industrial Basic LED MultiPower 2.0 zapewnia niezawodne i wysokiej jakości oświetlenie. Jego trwała konstrukcja i ochrona IP66 czynią go odpornym na kurz i wilgoć, co zapewnia stabilne działanie w wymagających warunkach.
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 doskonale nadaje się do garaży podziemnych, oferując efektywne oświetlenie i doskonałą widoczność. Jego wytrzymała konstrukcja w połączeniu z ochroną IP66 zapewnia odporność na trudne warunki, takie jak wilgoć i kurz, co czyni go niezawodnym wyborem do parkingów.
W magazynach Industrial Basic LED MultiPower 2.0 wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i regulowanymi ustawieniami mocy. Szeroki kąt świecenia zapewnia kompleksowe pokrycie, poprawiając widoczność i bezpieczeństwo w dużych przestrzeniach magazynowych. Długa żywotność i trwałość dodatkowo zwiększają jego przydatność w dynamicznym środowisku logistycznym.
Nazwa | Kod produktu | Wymiary SxWxD [mm] | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Efektywność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra | Klasa szczelności [IP] | Kąt świecenia | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 1 | BAS2MP.10.040.8A4000 | 97 x 80 x 1277 | 23 | 3450 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2kg |
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 1 | BAS2MP.10.040.8A4000 | 97 x 80 x 1277 | 30 | 4350 | 145 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2kg |
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 1 | BAS2MP.10.040.8A4000 | 97 x 80 x 1277 | 35 | 5050 | 144 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2kg |
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 1 | BAS2MP.10.040.8A4000 | 97 x 80 x 1277 | 40 | 5750 | 144 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2kg |
Nazwa | Kod produktu | Wymiary SxWxD [mm] | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Efektywność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra | Klasa szczelności [IP] | Kąt świecenia | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 2 | BAS2MP.20.075.8A4000 | 97 x 80 x 1573 | 42 | 6600 | 157 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2.4kg |
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 2 | BAS2MP.20.075.8A4000 | 97 x 80 x 1573 | 52 | 8100 | 156 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2.4kg |
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 2 | BAS2MP.20.075.8A4000 | 97 x 80 x 1573 | 63 | 9600 | 152 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2.4kg |
Industrial Basic LED MultiPower 2.0 2 | BAS2MP.20.075.8A4000 | 97 x 80 x 1573 | 75 | 11100 | 148 | 4000K | >80 | IP66 | 110°x105° | 2.4kg |
Posiadasz już wycenę? Wybierz rodzinę produktu, a następnie kod, który Cię interesuje, aby pobrać indywidualną kartę produktu.
Redukcja emisji CO2
Redukcja rocznego zużycia energii elektrycznej
Całkowity zwrot z inwestycji w około 2 lata
Chcesz przetestować oprawę? Zostaw swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Potrzebujesz wyceny, a moze masz pytania dotyczące oprawy? Zostaw swoje dane kontaktowe, a my odpowiemy na Twoje pytania.