Oświetlenie w pomieszczeniach biurowych powinno zapewniać wysoki komfort widzenia, równomierny rozkład światła oraz minimalizację olśnienia. Jasne, stabilne oświetlenie wspiera koncentrację, zwiększa efektywność pracy i pozytywnie wpływa na samopoczucie użytkowników. Rozwiązania LED o wysokiej jakości światła doskonale sprawdzają się w strefach operacyjnych, open space i gabinetach.
W ciągach komunikacyjnych najważniejsze jest bezpieczne i równomierne oświetlenie, które ułatwia orientację i zwiększa komfort poruszania się. Podłużne panele lub oprawy liniowe idealnie oświetlają korytarze i przejścia, oferując stabilne światło bez ostrych kontrastów. Takie rozwiązania poprawiają zarówno bezpieczeństwo, jak i estetykę wnętrza.
W obiektach handlowych oświetlenie pełni kluczową rolę — podkreśla kolory towarów, poprawia widoczność i zachęca klientów do zakupów. Równomierne, dobrze dobrane światło wpływa na atrakcyjność ekspozycji oraz komfort przebywania w sklepie. Możliwość regulacji natężenia pozwala tworzyć dynamiczne sceny świetlne dopasowane do charakteru przestrzeni.
Obiekty publiczne, takie jak szkoły, urzędy czy biblioteki, wymagają trwałych i energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych. Równomierne światło zwiększa bezpieczeństwo, poprawia orientację w przestrzeni i wspiera komfort użytkowników w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Oprawy LED dobrze sprawdzają się w intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach socjalnych kluczowe jest stworzenie komfortowej, sprzyjającej odpoczynkowi atmosfery. Miękkie, równomierne oświetlenie LED zapewnia relaksującą aurę, jednocześnie utrzymując odpowiednią jasność do codziennych czynności. Energooszczędne i trwałe oprawy sprawiają, że przestrzeń jest funkcjonalna i przyjemna dla użytkowników.
| Nazwa | Kod produktu | Wymiary [mm] | Moc [W] | Strumień [lm] | Efektywność [lm/W] | Temp. barwowa [K] | Kąt świecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.026 | 295 x 1195 | 18 | 2750 | 153 | 4000K | 90°x90° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.026 | 295 x 1195 | 22 | 3300 | 150 | 4000K | 90°x90° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.026 | 295 x 1195 | 26 | 3850 | 148 | 4000K | 90°x90° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.040 | 295 x 1195 | 30 | 4400 | 147 | 4000K | 90°x90° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.040 | 295 x 1195 | 34 | 4900 | 144 | 4000K | 90°x90° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.040 | 295 x 1195 | 40 | 5600 | 140 | 4000K | 90°x90° |
| Nazwa | Kod produktu | Wymiary [mm] | Moc [W] | Strumień [lm] | Efektywność [lm/W] | Temp. barwowa [K] | Kąt świecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.026 | 295 x 1195 | 18 | 2900 | 161 | 4000K | 115°x115° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.026 | 295 x 1195 | 22 | 3450 | 157 | 4000K | 115°x115° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.026 | 295 x 1195 | 26 | 4050 | 156 | 4000K | 115°x115° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.040 | 295 x 1195 | 30 | 4550 | 152 | 4000K | 115°x115° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.040 | 295 x 1195 | 34 | 5100 | 150 | 4000K | 115°x115° |
| SQLight LED MD 1.2 | SQL1MD.12.040 | 295 x 1195 | 40 | 5800 | 145 | 4000K | 115°x115° |
Posiadasz już wycenę? Wybierz rodzinę produktu, a następnie kod, który Cię interesuje, aby pobrać indywidualną kartę produktu.
Chcesz przetestować oprawę? Zostaw swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Potrzebujesz wyceny, a moze masz pytania dotyczące oprawy? Zostaw swoje dane kontaktowe, a my odpowiemy na Twoje pytania.